■ コース空き情報 ■
2023.03.25
【3月 予約空き枠数】 2023/03/25 8時現在
日付 | 早朝9ホール | 午前18ホール | 午後18ホール | 午後9ホール |
27日(月) | 7 | ― | ― | 1 |
28日(火) | 3 | 2 | ― | ― |
29日(水) | 4 | 1 | ― | 2 |
30日(木) | 5 | ― | 1 | ― |
31日(金) | 7 | 5 | ― | ― |
現在WEB予約がリニューアル中のため
ご予約はフロントまでお電話ください
04-7138-1112
2023.03.25
【3月 予約空き枠数】 2023/03/25 8時現在
日付 | 早朝9ホール | 午前18ホール | 午後18ホール | 午後9ホール |
27日(月) | 7 | ― | ― | 1 |
28日(火) | 3 | 2 | ― | ― |
29日(水) | 4 | 1 | ― | 2 |
30日(木) | 5 | ― | 1 | ― |
31日(金) | 7 | 5 | ― | ― |
現在WEB予約がリニューアル中のため
ご予約はフロントまでお電話ください
04-7138-1112